建筑智能化工程业绩清单
序号 | 工程名称 | 建筑面积(㎡) | 建筑类型 |
| 1 | 广州香格里拉大酒店 | 120000 | 酒店 |
| 2 | 保利山庄酒店 | 60000 | 酒店 |
| 3 | 南航新大楼 | 110000 | 写字楼 |
| 4 | 太古汇广场 | 450000 | 综合办公楼 |
| 5 | 广州万达广场 | 460000 | 城市综合体 |
| 6 | 广东国际会议展览中心 | 130000 | 会展中心 |
| 7 | 贝尔罗斯塑料公司 | 150000 | 厂房 |
| 8 | 南沙通用塑料公司 | 200000 | 厂房 |
| 9 | 汇景雅苑 | 150000 | 商住楼 |
| 10 | 花山碧桂园酒店 | 2800000 | 酒店、住宅、商业 |
| 11 | 碧桂园十里银滩 | 2400000 | 酒店、住宅、商业 |
| 12 | 海南清水湾洲际假日酒店 | 60000 | 酒店 |
-
保利山庄酒店
编号:保利山庄酒店
-
碧桂园十里银滩
编号:碧桂园十里银滩
-
广州万达广场
编号:广州万达广场
-
海南清水湾洲际假日酒店
编号:海南清水湾洲际假日酒店
-
花山碧桂园酒店
编号:花山碧桂园酒店
-
广州香格里拉大酒店
编号:广州香格里拉大酒店










